2023.09.26
ホームページをリニューアルしました。
2022.12.9
[年末年始休業日] 2022年12月29日(木)~2023年 1月 4日(水)
2021.07.29
採用情報をリニューアルしました。
2020.09.01
採用情報をリニューアルしました。
会社名 | 塩谷建機株式会社 |
所在地 | 〒569-0054 大阪府高槻市若松町9番18号 |
営業時間 | 9:00~17:30 (月~金) |
定休日 | 土日祝 |
2023年11月 営業日 カレンダー
2023年12月 営業日 カレンダー
2024年1月 営業日 カレンダー
2023/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 休 | 4 | |||
5 休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 休 | 24 | 25 休 |
26 休 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2023/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 休 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休 |
24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休 | 30 休 |
31 休 |
2024/1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 | 6 | |
7 休 | 8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休 |
14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 休 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休 |
28 休 | 29 | 30 | 31 | |||